客户服务电话
周一至周六 9:00-18:00
010-56282776
纳瑞德Nared-6-GFM系列12V铅酸蓄电池,12V铅酸蓄电池,阀控式密封铅酸蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。
运用:
1. 不间断电源供应
2. 备用电源供应
3. 应急照明
4. 电动工具和电力站
5. 交通
6. 安防和网络通讯系统等等
特点:
1. ABS 结构, 不漏液
2. 低自放电率,可防火
3. 可多方位安装使用
4. 高品质AGM隔膜和铅钙合金极板
5. 工作温度范围广:-20°C ~ 50°C
运用:
1. 不间断电源供应
2. 备用电源供应
3. 应急照明
4. 电动工具和电力站
5. 交通
6. 安防和网络通讯系统等等
特点:
1. ABS 结构, 不漏液
2. 低自放电率,可防火
3. 可多方位安装使用
4. 高品质AGM隔膜和铅钙合金极板
5. 工作温度范围广:-20°C ~ 50°C
运用:
1. 不间断电源供应
2. 备用电源供应
3. 应急照明
4. 电动工具和电力站
5. 交通
6. 安防和网络通讯系统等等
特点:
1. ABS 结构, 不漏液
2. 低自放电率,可防火
3. 可多方位安装使用
4. 高品质AGM隔膜和铅钙合金极板
5. 工作温度范围广:-20°C ~ 50°C
规格:
型号 | 电压 | 容量 | 规格 (±2mm) | 重量 | 个/箱 | 箱规 (cm) | |||||
(V) | (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 千克 | 长 | 宽 | 高 | ||
6-GFM-4 | 12 | 4 | 90 | 70 | 102 | 107 | 1.23 | 10 | 28.5 | 23.5 | 14 |
6-GFM-5 | 12 | 5 | 90 | 70 | 102 | 107 | 1.35 | 10 | 28.5 | 23.5 | 14 |
6-GFM-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94.5 | 99 | 2.05 | 10 | 31.5 | 21 | 14.5 |
6-GFM-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94.5 | 99 | 2.45 | 10 | 31.5 | 21 | 14.5 |
6-GFM-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.3 | 4 | 32 | 31.55 | 15 |
6-GFM-17 | 12 | 17 | 181 | 76 | 166 | 167 | 4.7 | 4 | 32.5 | 19.5 | 22.5 |
6-GFM-18 | 12 | 18 | 181 | 76 | 166 | 167 | 4.9 | 4 | 32.5 | 19.5 | 22.5 |
6-GFM-20 | 12 | 20 | 181 | 76 | 166 | 167 | 5.0 | 4 | 32.5 | 19.5 | 22.5 |
6-GFM-24 | 12 | 24 | 165 | 126 | 173 | 173 | 6.75 | 2 | 38 | 18 | 18 |
6-GFM-26 | 12 | 26 | 175 | 165 | 126 | 126 | 7.40 | 2 | 38 | 18 | 18 |
6-GFM-33 | 12 | 33 | 196 | 131 | 155 | 180 | 8.45 | 2 | 28 | 19.5 | 21 |
6-GFM-38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 177 | 177 | 10.8 | 2 | 36.5 | 20.5 | 23 |
6-GFM-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 177 | 177 | 11.6 | 2 | 36.5 | 20.5 | 23 |
6-GFM-50 | 12 | 50 | 229 | 138 | 208 | 228 | 13.7 | 1 | 25 | 16.3 | 27.5 |
6-GFM-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 228 | 15.3 | 1 | 25 | 16.3 | 27.5 |
6-GFM-65 | 12 | 65 | 348 | 166 | 178 | 178 | 17.9 | 1 | 34.5 | 18.5 | 22.5 |
6-GFM-70 | 12 | 70 | 259 | 169 | 208 | 227 | 19.2 | 1 | 28.4 | 18.5 | 27.6 |
6-GFM-75 | 12 | 75 | 259 | 169 | 208 | 227 | 20.5 | 1 | 28.4 | 18.5 | 27.6 |
6-GFM-80 | 12 | 80 | 328 | 172 | 214 | 243 | 21.9 | 1 | 37.5 | 21.5 | 28.2 |
6-GFM-90 | 12 | 90 | 328 | 172 | 214 | 243 | 24 | 1 | 37.5 | 21.5 | 28.2 |
6-GFM-100 | 12 | 100 | 328 | 172 | 214 | 243 | 27.7 | 1 | 37.5 | 21.5 | 28.2 |
6-GFM-110 | 12 | 110 | 406 | 174 | 208 | 233 | 29.4 | 1 | 42.5 | 20.5 | 28 |
6-GFM-120 | 12 | 120 | 406 | 174 | 208 | 233 | 30.8 | 1 | 42.5 | 20.5 | 28 |
6-GFM-130 | 12 | 130 | 406 | 174 | 208 | 233 | 32.6 | 1 | 42.5 | 20.5 | 28 |
6-GFM-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | 35.9 | 1 | 50.5 | 18.5 | 32 |
6-GFM-160 | 12 | 160 | 483 | 170 | 241 | 241 | 41 | 1 | 50.5 | 18.5 | 32 |
6-GFM-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 244 | 51.5 | 1 | 54.2 | 26.2 | 30 |
6-GFM-210 | 12 | 210 | 522 | 240 | 219 | 244 | 54.8 | 1 | 54.2 | 26.2 | 30 |
6-GFM-235 | 12 | 235 | 522 | 240 | 219 | 244 | 57 | 1 | 54.2 | 26.2 | 30 |
6-GFM-250 | 12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 249 | 63.8 | 1 | 54 | 29 | 30 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
010-56282776
周一到周五
535733558@qq.com